Daten zu den Zahlungen

Filter


Zahlungsdaten
Jahr Trimestre Categoria di spesa Tipologia di spesa Betrag Begünstigter
Keine Elemente vorhanden
Angehängte Dokumente
Anhänge
Datei Documento Datum Größe
2026 - 1. Trimester 14/05/2026 (38.82 KB)
2025 - 4. Trimester 14/05/2026 (39.77 KB)
2025 - 3. Trimester 04/12/2025 (47.03 KB)
2025 - 2. Trimester 02/07/2025 (49.57 KB)
2025 - 1. Trimester 27/05/2025 (49.16 KB)
2024 - 4. Trimester 30/01/2025 (195.89 KB)
2024 - 3. Trimester 13/11/2024 (192.48 KB)
2024 - 2.Trimester 05/07/2024 (190.5 KB)
2024 - 1.Trimester 12/04/2024 (190.44 KB)
2023 - 4. Trimester 25/01/2024 (190.47 KB)
2023 - 3. Trimester 11/11/2023 (48.42 KB)
2023 - 2. Trimester 08/07/2023 (47.51 KB)
2023 - 1. Trimester 29/04/2023 (58.72 KB)
2022 - 4. Trimester 08/01/2023 (55.92 KB)
2022 - 3. Trimester 08/01/2023 (257.18 KB)
2022 - 2. Trimester 12/07/2022 (201.1 KB)
2022 - 1. Trimester 05/04/2022 (35.05 KB)
2021 - 4. Trimester 10/01/2022 (200.42 KB)
2021 - 3. Trimester 01/10/2021 (203.17 KB)
2021 - 2. Trimester 02/07/2021 (203.7 KB)
2025 - 3. Trimester (47.03 KB)
2025 - 2. Trimester (49.57 KB)

Erstellungsdatum: 03/04/2020
Datum der letzten Änderung: 14/05/2026