Dati sui pagamenti

Allegati
2024 - 1° trimestre 12/04/2024 (190.44 KB)
2023 - 4° trimestre 25/01/2024 (190.47 KB)
2023 - 3° trimestre 11/11/2023 (48.42 KB)
2023 - 2 °trimestre 08/07/2023 (47.51 KB)
2023 - 1°trimestre 29/04/2023 (58.72 KB)
2022 - 4° trimestre 08/01/2023 (55.92 KB)
2022 - 3° trimestre 08/01/2023 (257.18 KB)
2022 - 2° trimestre 12/07/2022 (201.1 KB)
2022 - 1° trimestre 05/04/2022 (35.05 KB)
2021 - 4° trimestre 10/01/2022 (200.42 KB)
2021 - 3° trimestre 01/10/2021 (203.17 KB)
2021 - 2°. trimestre 02/07/2021 (203.7 KB)

Data di creazione: 03/04/2020
Data di ultima modifica: 12/04/2024